T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
|
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
| T.C. | ||||||
| ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI | ||||||
| MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ | ||||||
| 6831 SAYILI KANUNUN 2. MADDESİNİN B BENDİ KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZLARDA 6292 SAYILI KANUNA GÖRE HAK SAHİPLİĞİNİ GÖSTERİR İLAN METNİ | ||||||
| İli: KÜTAHYA İlçesi:ASLANAPA Köyü: Tokul | ||||||
| SIRA NO | KULLANICININ ADI SOYADI | BABA ADI | ADA | PARSEL | TAŞINMAZ TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HİSSESİNE DÜŞEN YÜZÖLÇÜM (m²) |
| 1 | Sadık PİRECİ | Mehmet | 115 | 243 | 921,83 | 921,83 |
| 2 | Ali ÇAPA | Ahmet | 115 | 244 | 390,70 | 390,70 |
| 3 | Musa KISA | Nayil | 115 | 245 | 614,97 | 614,97 |
| 4 | Sultan ZIRLAK | Faruk | 115 | 246 | 2.033,36 | 2.033,36 |
| 5 | Murat AYVAZ | Osman | 115 | 247 | 882,58 | 882,58 |
| 6 | Hasan AYVAZ | Mustafa | 115 | 248 | 3.990,50 | 3.990,50 |
| 7 | Halime TOKMAK | Abdullah | 115 | 249 | 998,12 | 998,12 |
| 8 | Fatma UYGUN | Eşref | 115 | 250 | 1.841,94 | 1.841,94 |
| 9 | Murat AYVAZ | Osman | 115 | 251 | 4.029,68 | 4.029,68 |
| 10 | Sultan ZIRLAK | Faruk | 115 | 252 | 186,94 | 186,94 |
| 11 | Musa KISA | Nayil | 115 | 253 | 4.492,07 | 4.492,07 |
| 12 | Ahmet AKÇA | Halil İbrahim | 115 | 254 | 2.302,68 | 2.302,68 |
| 13 | Faruk NALBANT | Süleyman | 115 | 255 | 280,43 | 280,43 |
| 14 | Asiye CAZKIR | Hasan | 119 | 321 | 1957,32 | 1.957,32 |
| 15 | Ali KAYMAK | Emin | 119 | 322 | 17.564,70 | 17.564,70 |
| 16 | Sadık PİRECİ | Mehmet | 119 | 323 | 4.720,01 | 4.720,01 |
| 17 | Fatma TABAK | Halil | 119 | 324 | 94,90 | 94,90 |
| 18 | Süleyman TOKMAK | Mustafa | 119 | 325 | 379,42 | 379,42 |
| 19 | Aslan ERÇİN | Mehmet | 119 | 326 | 506,05 | 506,05 |
| 20 | Ayşe AŞKIN | Hüseyin | 119 | 327 | 317,65 | 317,65 |
| 21 | Leyla ÇAKIR | Süleyman | 119 | 328 | 405,83 | 405,83 |
| 22 | Ziya ERÇİN | Süleyman | 119 | 329 | 616,16 | 616,16 |
| 23 | Rabia ECİNAZ | Mehmet | 119 | 330 | 1.801,72 | 1.801,72 |
| 24 | Arif KAYMAK | Halil | 119 | 331 | 148,01 | 148,01 |
| 25 | Ahmet KABA | Mehmet | 119 | 332 | 3.523,00 | 3.523,00 |
| 26 | Hatice KURT | Hüseyin | 119 | 333 | 1.007,77 | 1.007,77 |
| 27 | Vahide KARAARSLAN | Abdullah | 119 | 334 | 650,03 | 650,03 |
| 28 | Mehmet ESĞİ | Aziz | 119 | 335 | 673,83 | 673,83 |
| 29 | Fatma UYGUN | Eşref | 119 | 336 | 486,10 | 486,10 |
| 30 | Sultan MANAK | Ali | 119 | 337 | 674,92 | 674,92 |
| 31 | Mustafa KÜLCÜ | Süleyman | 119 | 338 | 412,68 | 412,68 |
| 32 | Ahmet YAVUZER | Mehmet | 119 | 339 | 1.330,41 | 1.330,41 |
| 33 | Havva DURĞUN | Abdullah | 119 | 340 | 14,51 | 14,51 |
| 34 | Fatma UYGUN | Eşref | 119 | 341 | 180,85 | 180,85 |
| 35 | Cemile NALBANT | Mustafa | 119 | 342 | 426,29 | 426,29 |
| 36 | Hüseyin AYVAZ | Osman | 119 | 343 | 1.184,44 | 1.184,44 |
| 37 | Hasan TOSUN | İbrahim | 119 | 344 | 379,22 | 379,22 |
| 38 | Ahmet KABA | Mehmet | 119 | 345 | 2.158,56 | 2.158,56 |
| 39 | Hatice KAYMAK | Halil İbrahim | 119 | 346 | 2.178,93 | 2.178,93 |
| 40 | Arife ÖKSÜZ | Hasan | 119 | 347 | 710,55 | 710,55 |
| 41 | Ahmet AKÇA | Halil İbrahim | 119 | 348 | 2.269,71 | 2.269,71 |
| 42 | Fatma BİLMEZ | Ramazan | 119 | 349 | 2.500,34 | 2.500,34 |
| 43 | Ayşe KÜLCÜ | Musa | 119 | 350 | 3.025,45 | 3.025,45 |
| 44 | Bayram ÇELİK | Mustafa | 119 | 351 | 362,63 | 362,63 |
| 45 | Sultan CEYHAN | Veysel | 119 | 352 | 1.269,40 | 1.269,40 |
| 46 | Hatice ÇERÇİ | Yusuf | 119 | 353 | 2.688,02 | 2.688,02 |
| 47 | Musa KISA | Nayil | 119 | 354 | 262,62 | 262,62 |
| 48 | Ramazan KAYMAK | Arif | 119 | 355 | 3.662,84 | 3.662,84 |
| 49 | Arife ÖKSÜZ | Hasan | 119 | 356 | 59,24 | 59,24 |
| 50 | Halil TOSUN | Veli | 119 | 357 | 293,09 | 293,09 |
| 51 | Mehmet TOSUN | Veli | 119 | 358 | 1.044,40 | 1.044,40 |
| 52 | Halil İbrahim TOSUN | Veli | 119 | 359 | 1.157,44 | 1.157,44 |
| 53 | Ali ARSLAN | Hasan | 119 | 360 | 900,28 | 900,28 |
| 54 | Ahmet NALBANT | Eşref | 124 | 5 | 491,16 | 491,16 |
| 55 | Ramazan KABA Zeki KABA |
Veysel | 124 | 6 | 3.331,87 | 1/2 HİSSE |
| 56 | Veli KABAK | Ramazan | 134 | 155 | 859,44 | 859,44 |
| 57 | Rafet HAMURCI | Ahmet | 134 | 156 | 1.867,56 | 1.867,56 |
| 58 | Mehmet TABAK | Ali | 134 | 157 | 350,02 | 350,02 |
| 59 | Abdullah DADAŞ | Abdullah | 134 | 158 | 1.866,56 | 1.866,56 |
| 60 | Murat AYVAZ | Osman | 134 | 159 | 135,64 | 135,64 |
| 61 | Fatma KABA | Bekir | 134 | 160 | 3.184,76 | 3.184,76 |
| 62 | Hasan AYVAZ | Mustafa | 134 | 161 | 2.256,70 | 2.256,70 |
| 63 | Mesut AYVAZ | Abdullah | 134 | 162 | 2.255,00 | 2.255,00 |
| 64 | Mustafa NALBANT | Eşref | 134 | 163 | 2.255,00 | 2.255,00 |
| 65 | Hasan AYVAZ | Mustafa | 134 | 164 | 2.276,41 | 2.276,41 |
| 66 | Tahsin KISA | Ali | 134 | 165 | 1.123,56 | 1.123,56 |
| 67 | Umahan ECİNAZ | Hasan | 134 | 166 | 2.884,17 | 2.884,17 |
| 68 | Abdurrahman NALBANT | Ahmet | 136 | 172 | 1.589,04 | 1.589,04 |
| 69 | Mustafa NALBANT | Eşref | 136 | 173 | 2.059,28 | 2.059,28 |
| 70 | Mehmet YAŞAR | Şükrü | 136 | 174 | 890,46 | 890,46 |
| 71 | Gülsüm YOLAZ | Mehmet | 136 | 175 | 1.623,98 | 1.623,98 |
| 72 | Ramazan KAYMAK | Arif | 136 | 176 | 142,26 | 142,26 |
| 73 | Güray ÇELİK | Ramazan | 136 | 177 | 1.222,40 | 1.222,40 |
| 74 | Güray ÇELİK | Ramazan | 136 | 178 | 532,13 | 532,13 |
| 75 | Ali İhsan AŞKIN | Ahmet | 136 | 179 | 407,04 | 407,04 |
| 76 | Yaşar ÇERÇİ | İbrahim | 136 | 180 | 494,14 | 494,14 |
| 77 | Ali İhsan ÇİNİ | Ali | 136 | 181 | 929,01 | 929,01 |
| 78 | Halil oğlu Aziz YANTIR | Halil | 137 | 60 | 448,74 | 448,74 |
| 79 | Celal KARA | Mustafa | 137 | 61 | 1.429,40 | 1.429,40 |
| 80 | Osman KARA | Ahmet | 137 | 62 | 1.561,17 | 1.561,17 |
| 81 | Mustafa AYDIN | Mehmet | 137 | 63 | 1.250,96 | 1.250,96 |
| 82 | Ali İhsan ÖZBAYRAM | Hüseyin | 137 | 64 | 1.599,21 | 1.599,21 |
| 83 | Kezban KIZIL | Mehmet | 138 | 48 | 397,42 | 397,42 |
| 84 | Murat YILMAZ | Ali | 138 | 49 | 423,53 | 423,53 |
| 85 | Kezban KIZIL | Mehmet | 138 | 50 | 362,95 | 362,95 |
| 86 | İsmail CAZKIR | İbrahim | 138 | 51 | 1.175,32 | 1.175,32 |
| 87 | Mustafa AYDIN | Mehmet | 138 | 52 | 1.136,94 | 1.136,94 |
| 88 | Arif AYDIN | Eyüp | 138 | 53 | 1.668,66 | 1.668,66 |
| 89 | Sadık DAĞCI | Sadık | 138 | 54 | 1.096,37 | 1.096,37 |
| 90 | İsmail CAZKIR | İbrahim | 138 | 55 | 904,57 | 904,57 |
| 91 | Ahmet NALBANT | Eşref | 138 | 56 | 2.875,00 | 2.875,00 |
| 92 | Hamide ÇATAL | Veysel | 139 | 99 | 627,06 | 627,06 |
| 93 | Fatma AYVAZ | Mehmet | 139 | 100 | 568,55 | 568,55 |
| 94 | Lokman KABAK | Arif | 139 | 101 | 403,71 | 403,71 |
| 95 | Ramazan KAYMAK | Arif | 139 | 102 | 1.006,67 | 1.006,67 |
| 96 | Havva ÇAPA | H. İbrahim | 139 | 103 | 273,88 | 273,88 |
| 97 | Yüksel KAYMAK Halil KAYMAK Ayşe TAKKALI |
Murat | 139 | 104 | 488,22 | 1/3 HİSSE |
| 98 | Umahan KABAK | Nureddin | 139 | 105 | 350,98 | 350,98 |
| 99 | Suna NALBANT | Mehmet | 139 | 106 | 137,32 | 137,32 |
| 100 | Mehmet DURĞUN | Halil | 139 | 107 | 168,84 | 168,84 |
| 101 | Hüseyin ESĞİ | Halil | 139 | 108 | 580,32 | 580,32 |
| 102 | Ramazan KAYMAK | Arif | 139 | 109 | 1.110,73 | 1.110,73 |
| 103 | İbrahim ÇAPA | İzzet | 139 | 110 | 424,70 | 424,70 |
| 104 | Veli GÖDEŞ | Mehmet | 139 | 111 | 1.106,09 | 1.106,09 |
| 105 | Mehmet TOSUN | Hasan | 139 | 112 | 469,16 | 469,16 |
| 106 | Sultan NALBANT | Veli | 139 | 113 | 1.092,05 | 1.092,05 |
| 107 | Kezban TOPAL | Süleyman | 143 | 113 | 1.704,69 | 1.704,69 |
| 108 | İbrahim ÇAPA | İzzet | 147 | 34 | 2.499,08 | 2.499,08 |
| 109 | İsmail YILMAZ | Mehmet | 147 | 35 | 547,26 | 547,26 |
| 110 | Gülsüm YAVAŞ | Sadık | 147 | 36 | 1.023,65 | 1.023,65 |
| 111 | Ahmet CEYHAN | Hüseyin | 147 | 37 | 176,44 | 176,44 |
| 112 | Ahmet CEYHAN | Hüseyin | 147 | 38 | 2.080,63 | 2.080,63 |
| 113 | Ahmet TOKMAK | Şevket | 147 | 39 | 690,98 | 690,98 |
| 114 | Hamide AYDIN | Sabri | 147 | 40 | 916,76 | 916,76 |
| 115 | Süleyman AYDIN | Mehmet | 149 | 32 | 1.191,36 | 1.191,36 |
| 116 | Münevver AKKAYA | Arif | 149 | 33 | 2.572,00 | 2.572,00 |
| 117 | Mustafa AYDIN | Mehmet | 149 | 34 | 1.451,82 | 1.451,82 |
| 118 | Emine ESĞİ | Mehmet | 149 | 35 | 3.863,51 | 3.863,51 |
| 119 | Mustafa AYDIN | Mehmet | 149 | 36 | 1.008,37 | 1.008,37 |
| 120 | Münevver AKKAYA | Arif | 149 | 37 | 80,20 | 80,20 |
| 121 | Halil İbrahim TOSUN | Veli | 154 | 19 | 568,75 | 568,75 |
| 122 | Halil İbrahim BALCI | Mustafa | 154 | 20 | 310,63 | 310,63 |
| 123 | Bekir YOLAZ | Hüseyin | 154 | 21 | 464,81 | 464,81 |
| 124 | Bekir YOLAZ | Hüseyin | 154 | 22 | 448,28 | 448,28 |
| 125 | Tahsin KISA | Ali | 159 | 33 | 2.573,70 | 2.573,70 |
| 126 | Kamil ARSLAN | Halil | 173 | 296 | 775,34 | 775,34 |
| 127 | Ali Osman ARSLAN | Kamil | 173 | 297 | 1.910,35 | 1.910,35 |
| 128 | Fatma KÜLCÜ | Ramazan | 173 | 298 | 4.743,23 | 4.743,23 |
| 129 | Gülcan KABAK | Musa | 173 | 299 | 722,17 | 722,17 |
| 130 | Ömer DURĞUN | Halil | 173 | 300 | 299,87 | 299,87 |
| 131 | Mehmet DURĞUN | Halil | 173 | 300 | 299,87 | 299,87 |
| 132 | Aziz SARI | Ali | 173 | 301 | 4.827,00 | 4.827,00 |
| 133 | Habibe AŞKIN | Halil | 173 | 302 | 2.403,87 | 2.403,87 |
| 134 | İsa KÜLCÜ | Süleyman | 173 | 303 | 8.786,92 | 8.786,92 |
| 135 | İsa ÇALIŞKAN | Mustafa | 173 | 304 | 586,29 | 586,29 |
| 136 | Ramazan ÇALIŞKAN | Mustafa | 173 | 304 | 586,29 | 586,29 |
| 137 | İsa ÇALIŞKAN | Mustafa | 173 | 305 | 857,93 | 857,93 |
| 138 | Ramazan ÇALIŞKAN | Mustafa | 173 | 305 | 857,93 | 857,93 |
| 139 | İsa ÇALIŞKAN Ramazan ÇALIŞKAN |
Mustafa | 173 | 306 | 2.360,21 | 1/2 HİSE |
| 140 | Yaşar ÇATAL | Mustafa | 173 | 307 | 208,64 | 208,64 |
| 141 | Arife ARSLAN | Mehmet | 173 | 308 | 3.664,12 | 3.664,12 |
| 142 | Arife ARSLAN | Mehmet | 173 | 309 | 1.631,14 | 1.631,14 |
| 143 | Ali TAKKALI | Mehmet | 173 | 310 | 526,11 | 526,11 |
| 144 | İsa ÇALIŞKAN Ramazan ÇALIŞKAN |
Mustafa | 173 | 311 | 546,67 | 1/2 HİSSE |
| 145 | Fikret HAMURCI | Musa | 173 | 312 | 1.720,89 | 1.720,89 |
| 146 | Nail HAMURCI | Halil İbrahim | 173 | 313 | 128,66 | 128,66 |
| 147 | Emine HAMURCI | Aziz | 173 | 314 | 201,10 | 201,10 |
| 148 | Şaziye DAĞCI | Ahmet | 173 | 315 | 7.378,66 | 7.378,66 |
| 149 | Arif KAYMAK | Halil | 173 | 316 | 882,87 | 882,87 |
| 150 | Sultan DURĞUN | Halil İbrahim | 173 | 317 | 581,32 | 581,32 |
| 151 | Arif KAYMAK | Halil | 173 | 318 | 1.067,52 | 1.067,52 |
| 152 | Bekir YOLAZ | Hüseyin | 173 | 319 | 2.163,84 | 2.163,84 |
| 153 | Mehmet PİRECİ | Sadık | 173 | 320 | 1.707,50 | 1.707,50 |
| 154 | Kıymet GÖKDÜL | İbrahim | 173 | 321 | 731,58 | 731,58 |
| 155 | Fevzi YAŞAR | Şükrü | 173 | 322 | 414,98 | 414,98 |
| 156 | Mehmet YAŞAR | Şükrü | 173 | 323 | 842,10 | 842,10 |
| 157 | Murat SAĞIR | Mustafa | 173 | 324 | 1.987,27 | 1.987,27 |
| 158 | Hamide KÜLCÜ | Ahmet | 173 | 325 | 1.323,36 | 1.323,36 |
| 159 | Kadriye YANTIR | Halil | 175 | 160 | 8.736,65 | 8.736,65 |
| 160 | Aynur VAYVAY | Süleyman | 175 | 161 | 2.191,18 | 2.191,18 |
| 161 | Mehmet TOSUN | Hasan | 175 | 162 | 551,13 | 551,13 |
| 162 | Musa AVCI | Mehmet | 175 | 163 | 574,09 | 574,09 |
| 163 | Kezban ÖKSÜZ | Rifat | 175 | 164 | 329,99 | 329,99 |
| 164 | Musa AVCI | Mehmet | 175 | 165 | 538,92 | 538,92 |
| 165 | Emine KISA | Himmet | 175 | 166 | 1.386,20 | 1.386,20 |
| 166 | Hasan AYVAZ | Mustafa | 175 | 167 | 3.187,99 | 3.187,99 |
| 167 | Güray ÇELİK | Ramazan | 175 | 168 | 3.138,92 | 3.138,92 |
| 168 | Cemile NALBANT | Mustafa | 175 | 169 | 4.885,19 | 4.885,19 |
| 169 | Cemile COŞKUN | Halil | 175 | 170 | 128,37 | 128,37 |
| 170 | Erdoğan COŞKUN Halil İbrahim ÇOŞKUN |
Recep | 175 | 171 | 760,75 | 1/2 HİSSE |
| 171 | Ahmet ÇATAL | Süleyman | 175 | 172 | 5.645,17 | 5.645,17 |
| 172 | Fadime DAĞCI | Ali | 175 | 173 | 1.879,52 | 1.879,52 |
| 173 | Yüksel ÖKSÜZ | İsmet | 175 | 174 | 82,49 | 82,49 |
| 174 | Metin YAŞAR | Rıfat | 175 | 175 | 718,81 | 718,81 |
| 175 | Umahan UYGUN | Hasan | 175 | 176 | 1.381,27 | 1.381,27 |
| 176 | Fatma UYGUN | Eşref | 175 | 177 | 1.377,57 | 1.377,57 |
| 177 | Havva DURĞUN | Abdullah | 175 | 178 | 1.999,22 | 1.999,22 |
| 178 | Havva DURĞUN | Abdullah | 175 | 179 | 3.425,76 | 3.425,76 |
| 179 | Güray ÇELİK | Ramazan | 177 | 38 | 4.578,00 | 4.578,00 |
| 180 | Resul KÜLCÜ | İsmail | 177 | 39 | 809,83 | 809,83 |
| 181 | Yaşar ÇERÇİ | İbrahim | 177 | 40 | 323,67 | 323,67 |
| 182 | Mustafa ÇERÇİ | Hasan Hüseyin | 177 | 41 | 470,24 | 470,24 |
| 183 | Zeynep ÇERÇİ | Musa | 177 | 42 | 482,54 | 482,54 |
| 184 | Mehmet DURĞUN | Halil | 177 | 43 | 1.584,36 | 1.584,36 |
| 185 | Zeynep ÇERÇİ | Musa | 177 | 44 | 233,47 | 233,47 |
| 186 | Mustafa ÇERÇİ | Hasan Hüseyin | 177 | 45 | 86,28 | 86,28 |
| 187 | Ahmet GÜNEŞ | Muhsin | 177 | 46 | 16.815,42 | 16.815,42 |
| 188 | Yakup KAYIKÇI | Kadir | 178 | 2 | 835,04 | 835,04 |
| 189 | Rukiye ÇİNİ | Yusuf | 180 | 689 | 6.666,40 | 6.666,40 |
| 190 | Veli GÖDEŞ | Mehmet | 180 | 690 | 498,60 | 498,60 |
| 191 | Hasan TOSUN | İbrahim | 180 | 691 | 716,51 | 716,51 |
| 192 | Mehmet TABAK | Ali Rıza | 180 | 692 | 1.582,67 | 1.582,67 |
| 193 | Mehmet KURT | Mustafa | 180 | 693 | 2.015,29 | 2.015,29 |
| 194 | Halil TOSUN | Veli | 180 | 694 | 305,77 | 305,77 |
| 195 | Mustafa ÇATAL | Mehmet | 180 | 695 | 3.064,06 | 3.064,06 |
| 196 | Nazmiye TOPAL | Rifat | 180 | 696 | 3.011,21 | 3.011,21 |
| 197 | Fatma KOÇAK | Arif | 180 | 697 | 3.298,72 | 3.298,72 |
| 198 | Münire ŞAHİN | Ramazan | 180 | 698 | 565,74 | 565,74 |
| 199 | Ayhan ŞAHİN | Ramazan | 180 | 699 | 836,57 | 836,57 |
| 200 | Yaşar GÖKMEN | Ali | 180 | 700 | 1.839,27 | 1.839,27 |
| 201 | Ali İhsan ÇİNİ | Ali | 180 | 701 | 534,87 | 534,87 |
| 202 | Mustafa KÜLCÜ | Süleyman | 180 | 702 | 297,97 | 297,97 |
| 203 | Arif KAYMAK | Halil | 180 | 703 | 1.190,12 | 1.190,12 |
| 204 | Adem TABAK | Halil İbrahim | 180 | 704 | 901,73 | 901,73 |
| 205 | Mehmet ÇİNİ | Ali İhsan | 180 | 705 | 1.807,88 | 1.807,88 |
| 206 | Mehmet TABAK | Ali Rıza | 180 | 706 | 885,46 | 885,46 |
| 207 | Hatice ÇERÇİ | Yusuf | 180 | 707 | 900,86 | 900,86 |
| 208 | Zeliha AKÇA | Bayram | 180 | 708 | 5.032,07 | 5.032,07 |
| 209 | Süleyman AYVAZ | Hüseyin | 180 | 709 | 1.234,42 | 1.234,42 |
| 210 | Maliye Hazinesi | Maliye | 180 | 710 | 483,52 | 483,52 |
| 211 | Veli KABAK | Ramazan | 180 | 711 | 77,46 | 77,46 |
| 212 | Sultan ZIRLAK | Halil İbrahim | 180 | 712 | 2.853,99 | 2.853,99 |
| 213 | Lokman KABAK | Arif | 180 | 713 | 761,82 | 761,82 |
| 214 | Lokman KABAK | Arif | 180 | 714 | 1.061,51 | 1.061,51 |
| 215 | Halil VAYVAY Mehmet VAYVAY |
Ali | 180 | 715 | 1.498,94 | 1/2 HİSSE |
| 216 | Güray ÇELİK | Ramazan | 180 | 716 | 1.943,85 | 1.943,85 |
| 217 | Hüseyin AYVAZ | Osman | 180 | 717 | 2.133,55 | 2.133,55 |
| 218 | Mehmet ÇİNİ | Ali İhsan | 180 | 718 | 1.090,88 | 1.090,88 |
| 219 | Maliye Hazinesi | 180 | 719 | 2.616,15 | 2.616,15 | |
| 220 | Alaettin ECİNAZ | Halil | 180 | 720 | 1.510,35 | 1.510,35 |
| 221 | Raziye KISA | Hasan | 180 | 721 | 994,78 | 994,78 |
| 222 | Nazmiye TOPAL | Rifat | 180 | 722 | 741,53 | 741,53 |
| 223 | Abdullah DAŞKIN | Tecelli | 180 | 723 | 118,24 | 118,24 |
| 224 | Hasan TOSUN | İbrahim | 180 | 724 | 574,80 | 574,80 |
| 225 | Nazmiye TOPAL | Rifat | 180 | 725 | 1.107,07 | 1.107,07 |
| 226 | Ayşe KÜLCÜ | Ali | 180 | 726 | 940,39 | 940,39 |
| 227 | Fatma BİLMEZ | Ramazan | 180 | 727 | 521,48 | 521,48 |
| 228 | Arif KAYMAK | Halil | 180 | 728 | 420,38 | 420,38 |
| 229 | Mehmet DURĞUN | Halil | 180 | 729 | 534,44 | 534,44 |
| 230 | Mehmet DURĞUN | Halil | 180 | 730 | 401,60 | 401,60 |
| 231 | Zübeyde NALBANT | Murat | 180 | 731 | 899,11 | 899,11 |
| 232 | Murat YILMAZ | Ali | 180 | 732 | 3.691,78 | 3.691,78 |
| 233 | Hasan BİLMEZ | İbrahim | 180 | 733 | 427,55 | 427,55 |
| 234 | Umahan KAYMAK | Kamil | 180 | 734 | 201,36 | 201,36 |
| 235 | Faruk NALBANT | Süleyman | 180 | 735 | 1.485,89 | 1.485,89 |
| 236 | Ali BİLMEZ | İbrahim | 180 | 736 | 1.461,19 | 1.461,19 |
| 237 | Murat YILMAZ | Ali | 180 | 737 | 1.054,04 | 1.054,04 |
| 238 | Ramazan KABAK | Ahmet | 180 | 738 | 2.848,23 | 2.848,23 |
| 239 | Gülsüm YILMAZ | Nurettin | 180 | 739 | 481,65 | 481,65 |
| 240 | Erfen KUTLU | Nureddin | 180 | 740 | 209,77 | 209,77 |
| 241 | Hacer ÇAKIR | Nureddin | 180 | 741 | 76,38 | 76,38 |
| 242 | Fatma GÖKMEN | Nureddin | 180 | 742 | 7.729,60 | 7.729,60 |
| 243 | Nuh NALBANT Abdurrahman NALBANT |
Ahmet | 180 | 743 | 1.205,34 | 1/2 HİSSE |
| 244 | Faruk NALBANT | Süleyman | 180 | 744 | 1.678,07 | 1.678,07 |
| 245 | Hüseyin ZIRLAK | Ahmet | 180 | 745 | 4.819,30 | 4.819,30 |
| 246 | Ayşe TAKKALI | Himmet | 180 | 746 | 1.910,41 | 1.910,41 |
| 247 | Fazlı KARA | Mustafa | 180 | 747 | 2.231,03 | 2.231,03 |
| 248 | Mehmet DURĞUN | Halil | 180 | 748 | 2.800,75 | 2.800,75 |
| 249 | Mehmet YANTIR | Ahmet | 180 | 749 | 652,26 | 652,26 |
| 250 | Seyfettin DAĞCI | Mustafa | 180 | 750 | 3.780,61 | 3.780,61 |
| 251 | Necati DAĞCI | Mustafa | 180 | 751 | 2.009,18 | 2.009,18 |
| 252 | Muharrem YILMAZ | İbrahim | 180 | 752 | 2.021,59 | 2.021,59 |
| 253 | Hacer ÇAKIR | Nureddin | 180 | 753 | 3.708,09 | 3.708,09 |
