Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Kütahya

Valilikler

T.C. Aslanapa Kaymakamlığı
T.C. Aslanapa Kaymakamlığı
T.C. Aslanapa Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Görev Yapmış Kaymakamlarımız Etik Kurulu
  • ASLANAPA
    Nüfusu Tarihi Şehit ve Gazi Bilgileri Köy ve Mahalle Muhtarımız
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
4
Temmuz2026
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
    • Görev Yapmış Kaymakamlarımız
    • Etik Kurulu
  • ASLANAPA
    • Nüfusu
    • Tarihi
    • Şehit ve Gazi Bilgileri
    • Köy ve Mahalle Muhtarımız
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
 

6831 SAYILI KANUNUN 2. MADDESİNİN B BENDİ KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZLARDA 6292 SAYILI KANUNA GÖRE HAK SAHİPLİĞİNİ GÖSTERİR İLAN METNİ

03.07.2026
T.C.
ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
 
6831 SAYILI KANUNUN 2. MADDESİNİN B BENDİ KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZLARDA 6292 SAYILI KANUNA GÖRE HAK SAHİPLİĞİNİ GÖSTERİR İLAN METNİ
İli: KÜTAHYA                             İlçesi:ASLANAPA                              Köyü: Yağcılar
SIRA NO KULLANICININ                ADI SOYADI BABA ADI ADA PARSEL TAŞINMAZ TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HİSSESİNE DÜŞEN YÜZÖLÇÜM (m²)
1 Halil DİNÇ Hüseyin 118 167 1.142,83 1.142,83
2 Baki TAŞCI Halil İbrahim 118 168 998,33 998,33
3 Mehmet Akif TAŞCI Mehmet 118 169 528,23 528,23
4 Bayram TAŞCI Halil İbrahim 118 170 918,30 918,30
5 Ömer DÖNMEZ Hasan 118 171 625,81 625,81
6 Hatice DÖNMEZ
Nuri DÖNMEZ
Yıldız ERDOĞAN
Ramazan 118 172 1.476,11 1/3 HİSSE
7 Bayram TAŞCI Halil İbrahim 118 173 1.967,07 1.967,07
8 Murat EMEKSİZ Süleyman 119 30 12.483,19 12.483,19
9 Halil İbrahim TURAN Mustafa 119 31 4.860,21 4.860,21
10 Ramazan GÖKÇE
Remzi GÖKÇE
Mehmet 119 32 9.390,25 1/2 HİSSE
11 Münevver DAĞDELEN Mustafa 120 70 374,42 374,42
12 Ahmet DAĞDELEN Murat 120 71 531,55 531,55
13 Ayşe DAĞDELEN Murat 120 72 1.359,42 1.359,42
14 Emine ERAYDIN Süleyman 120 73 2296,84 2.296,84
15 Hüseyin TAŞCI Ahmet 120 74 698,91 698,91
16 Hüseyin TAŞCI Ahmet 120 75 6.714,20 6.714,20
17 Cemil TURAN Ali 120 76 1.031,37 1.031,37
18 Nayime DURAK Ahmet 120 77 1.287,92 1.287,92
19 Fatma KAHRAMAN Ali Osman 120 78 1.399,07 1.399,07
20 Nazife ÖZKAN Mustafa 120 79 642,72 642,72
21 Nayime DURAK Ahmet 120 80 456,85 456,85
22 Fatma KAHRAMAN Ali Osman 120 81 390,89 390,89
23 Cemil TURAN Ali 120 82 622,45 622,45
24 Ahmet EMEKSİZ Süleyman 120 83 1.179,45 1.179,45
25 Bayram TAŞCI Halil İbrahim 120 84 1.058,47 1.058,47
26 Yüksel GÖKÇE Ahmet 120 85 986,72 986,72
27 Emine KIZILKAYA Hasan 120 86 847,03 847,03
28 Kadir TAŞCI Hasan 120 87 2.127,13 2.127,13
29 Hüseyin TAŞCI Ahmet 120 88 782,23 782,23
30 Abdullah GÖKÇE Salih 120 89 302,88 302,88
31 Abdullah GÖKÇE Salih 120 90 1.235,76 1.235,76
32 Adnan TAŞCI Ahmet 120 91 269,55 269,55
33 Mehmet Akif TAŞCI Mehmet 120 92 314,31 314,31
34 Semra BORAZAN
Havva DAĞDELEN
Ahmet
Halil İbrahim
120 93 3.974,84 1/2 Hisse
35 Hüseyin TAŞCI Ahmet 120 94 1.742,43 1.742,43
36 Emine KIZILKAYA Hasan 120 95 1.059,63 1.059,63
37 Yüksel GÖKÇE Ahmet 120 96 857,18 857,18
38 Ahmet EMEKSİZ Aziz 121 68 779,10 779,10
39 Pervin TURAN Veli 121 69 724,21 724,21
40 Abdullah EMEKSİZ Aziz 121 70 707,63 707,63
41 Maliye Hazinesi   121 71 383,75 383,75
42 Ahmet EMEKSİZ Aziz 121 72 631,63 631,63
43 Hatice DÖNMEZ
Nuri DÖNMEZ
Yıldız ERDOĞAN
Ramazan 121 73 758,20 1/3 HİSSE
44 Hasan TURAN
Nizamettin TURAN
Mustafa 121 74 99,55 1/2 HİSSE
45 Ahmet EMEKSİZ Aziz 121 75 3.978,90 3.978,90
46 Abdullah GÖKÇE Salih 121 76 1.163,84 1.163,84
47 Hüseyin DURAK Yahya 121 77 11.155,80 11.155,80
48 Sinan TURAN Halil İbrahim 121 78 2.316,83 2.316,83
49 Mehmet Emin SARI
Kasım SARI
Süleyman SARI
Emine GÖKÇE
Mehmet 121 79 7.303,88 1/4 HİSSE
50 Süleyman TURAN Rıza 121 80 9.639,70 9.639,70
51 Mehmet TURAN Ahmet 121 81 3.467,11 3.467,11
52 Halil İbrahim TURAN Mustafa 121 82 4.579,11 4.579,11
53 Hasan DURAK Hüseyin 121 83 3.403,84 3.403,84
54 Selim DURAK Hüseyin 121 84 7.986,09 7.986,09
55 Gülümser KAHRAMAN Halil İbrahim 121 85 2.533,97 2.533,97
56 Sinan TURAN Halil İbrahim 121 86 2.478,69 2.478,69
57 Mehmet Emin SARI
Kasım SARI
Süleyman SARI
Emine GÖKÇE
Mehmet 121 87 6.482,95 1/4 HİSSE
58 Turan GÖKÇE Salih 121 88 2.582,27 2.582,27
59 Murat GÖKÇE Salih 121 89 1.063,93 1.063,93
60 Abdullah GÖKÇE Salih 121 90 1.629,69 1.629,69
61 Halil SARI Mustafa 121 91 2.186,38 2.186,38
62 Mehmet Emin SARI
Kasım SARI
Süleyman SARI
Emine GÖKÇE
Mehmet 121 92 2.192,85 0,25
63 İsmail TAŞCI Halil İbrahim 121 93 1.323,04 1.323,04
64 Zula DURAK İbrahim 121 94 1.350,13 1.350,13
65 Selim DURAK Hüseyin 121 95 526,48 526,48
66 Hasan DURAK Hüseyin 121 96 269,59 269,59
67 Umuş KİREMİTÇİ Yahya 121 97 187,32 187,32
68 Yüksel GÖKÇE Ahmet 121 98 1.910,87 1.910,87
69 Zöhre EMEKSİZ Ahmet 121 99 303,29 303,29
70 Galip TAŞCI Ali 121 100 207,59 207,59
71 Mehmet Nazif AKTAŞ Ahmet 121 101 1.270,95 1.270,95
72 Ali Osman TURAN Süleyman 122 186 174,93 174,93
73 Süleyman TURAN Rıza 122 187 1.428,45 1.428,45
74 Nail KAHRAMAN Mustafa 122 188 1.076,06 1.076,06
75 İsmail GÖKÇE Ali Osman 122 189 3.726,47 3.726,47
76 Cemil TURAN Ali 122 190 112,17 112,17
77 Halil DİNÇ Hüseyin 122 191 1.734,65 1.734,65
78 Galip TAŞCI Ali 122 192 187,16 187,16
79 Ali ÖZEN Abdullah 122 193 347,66 347,66
80 Ali ÖZEN Abdullah 122 194 881,61 881,61
81 Ahmet ÖZEN Abdullah 122 195 1.523,32 1.523,32
82 Ayşe DURAN Bekir 122 196 1.359,93 1.359,93
83 Süleyman TURAN Rıza 122 197 733,85 733,85
84 Gülfiye ÖZGER Murat 122 198 232,51 232,51
85 Zekiye TAŞCI Kamil 122 199 107,85 107,85
86 Süleyman SARI Mehmet 122 200 55,16 55,16
87 Ahmet EMEKSİZ Aziz 122 201 900,78 900,78
88 Murat EMEKSİZ Süleyman 122 202 1.441,91 1.441,91
89 Umahan EMEKSİZ Kamil 124 12 355,82 355,82
90 Döne TURAN Kamil 124 13 2.685,39 2.685,39
91 Turan GÖKÇE Salih 124 14 920,22 920,22
92 İsmail GÖKÇE Ali Osman 124 15 1.875,37 1.875,37
93 Mehmet Akif TAŞCI Mehmet 124 16 379,70 379,70
94 Sinan TURAN Halil İbrahim 124 17 660,75 660,75
95 Gülümser KAHRAMAN
İsmail TAŞCI
İrfan TAŞCI
Umahan KARADUMAN
Halil İbrahim 124 18 6.996,78 1/4 HİSSE
96 Sinan TURAN Halil İbrahim 124 19 1.409,28 1.409,28
97 Nuri TAŞCI İsmail 124 20 1.157,30 1.157,30
98 Mehmet Akif TAŞCI Mehmet 124 21 2.897,62 2.897,62
99 Süleyman SARI Mehmet 125 29 570,63 570,63
100 Emine KIZILKAYA Hasan 126 78 386,42 386,42
101 Cemil TURAN Ali 126 79 428,85 428,85
102 Cemil TURAN Ali 126 80 12.368,72 12.368,72
103 Orhan DÖNMEZ Muammer 126 81 7.225,06 7.225,06
104 Hatice DÖNMEZ
Yıldız ERDOĞAN
Ramazan 126 82 436,17 436,17
105 Muammer DÖNMEZ Ömer 126 83 1.456,18 1.456,18
106 Nizamettin TURAN
Habibe TURAN
Elif TAŞCI
Mukaddder KAYA
Mustafa 126 84 2.297,99 2.297,99
107 Turan GÖKÇE Salih 126 85 1.417,95 1.417,95
108 Hatice DÖNMEZ
Nuri DÖNMEZ
Yıldız ERDOĞAN
Ramazan 126 86 1.171,88 1/3 HİSSE
109 Hüseyin TURAN Ahmet 126 87 2.523,40 2.523,40
110 Murat GÖKÇE Salih 126 88 1.164,12 1.164,12
111 Ramazan GÖKÇE Mehmet 126 89 951,66 951,66
112 Emine GÖKÇE İsmail 126 90 576,08 576,08
113 İsmail GÖKÇE Ali Osman 126 91 471,92 471,92
114 Ali Osman GÖKÇE İsmail 126 92 92,44 92,44
115 Emine GÖKÇE İsmail 126 93 68,58 68,58
116 İsmail GÖKÇE Ali Osman 126 94 177,55 177,55
117 Ali Osman GÖKÇE İsmail 126 95 307,35 307,35
118 Mehmet GÖKÇE İsmail 126 96 347,12 347,12
119 Mehmet Akif TAŞCI Mehmet 126 97 660,82 660,82
120 Emine KIZILKAYA Hasan 126 98 8.062,26 8.062,26
121 Hüseyin TAŞCI Ahmet 126 99 946,27 946,27
122 Baki TAŞCI Halil İbrahim 126 100 536,19 536,19
123 Bayram TAŞCI Halil İbrahim 126 101 595,17 595,17
124 Havva DAĞDELEN Halil İbrahim 126 102 415,84 415,84
125 Hafize TAŞCI Halil İbrahim 126 103 468,80 468,80
126 Adnan TAŞCI Ahmet 126 104 765,97 765,97
127 Sebahat DURAK
Hatice TAŞCI
Mehmet Akif TAŞCI
Mehmet 126 105 295,33 1/3 HİSSE
128 Cemil TURAN Ali 126 106 1.982,16 1.982,16
129 Mehmet Emin SARI
Kasım SARI
Süleyman SARI
Emine GÖKÇE
Mehmet 126 107 3.518,35 1/4 HİSSE
130 Sebahat DURAK
Hatice TAŞCI
Mehmet Akif TAŞCI
Mehmet 126 108 1.306,34 1/3 HİSSE
131 Sebahat DURAK
Hatice TAŞCI
Mehmet Akif TAŞCI
Mehmet 126 109 292,95 1/3 HİSSE
132 Maliye Hazinesi   126 110 738,60 738,60
133 Bayram TAŞCI Halil İbrahim 126 111 5.461,03 5.461,03
134 Sinan TURAN Halil İbrahim 126 112 552,56 552,56
135 Abdullah GÖKÇE Salih 126 113 707,02 707,02
136 Emine KIZILKAYA Hasan 126 114 320,80 320,80
137 Hüseyin DURAK Yahya 126 115 2.897,95 2.897,95
138 Emine KIZILKAYA Hasan 126 116 2.186,22 2.186,22
139 Mehmet Akif TAŞCI Mehmet 126 117 10.954,15 10.954,15
140 Süleyman TURAN Rıza 126 118 221,33 221,33
141 Fikret TAŞCI Ahmet 126 119 200,39 200,39
142 Mustafa TAŞCI Ahmet 126 120 4.447,01 4.447,01
143 Emine KIZILKAYA Hasan 126 121 185,83 185,83
144 Mehmet GÖKÇE İsmail 126 122 182,40 182,40
145 Remzi GÖKÇE Mehmet 126 123 745,60 745,60
146 Mehmet Emin SARI
Kasım SARI
Süleyman SARI
Emine GÖKÇE
Mehmet 126 124 828,68 1/4 HİSSE
147 Ramazan GÖKÇE Mehmet 126 125 330,77 330,77
148 Mehmet GÖKÇE İsmail 126 126 1.565,69 1.565,69
149 Emine KIZILKAYA Hasan 126 127 18.882,00 18.882,00
150 Mehmet Akif TAŞCI Mehmet 126 128 632,06 632,06
151 Emine GÖKÇE İsmail 126 129 497,11 497,11
152 Ali Osman GÖKÇE İsmail 126 130 445,35 445,35
153 Remzi GÖKÇE Mehmet 126 131 210,10 210,10
154 Sinan TURAN Halil İbrahim 126 132 7.858,93 7.858,93
155 Mehmet Akif TAŞCI Mehmet 126 133 2.975,42 2.975,42
156 Süleyman TURAN Rıza 126 134 651,87 651,87
157 Mehmet Akif TAŞCI Mehmet 126 135 194,69 194,69
158 Mehmet Emin SARI
Kasım SARI
Süleyman SARI
Emine GÖKÇE
Mehmet 126 136 946,26 1/4 Hisse
159 Abdullah GÖKÇE Salih 126 137 405,73 405,73
160 Emine KIZILKAYA Hasan 126 138 868,92 868,92
161 Abdullah GÖKÇE Salih 126 139 818,51 818,51
162 Sinan TURAN Halil İbrahim 126 140 871,54 871,54
163 Mehmet GÖKÇE İsmail 140 204 4.573,77 4.573,77
164 Ali Osman GÖKÇE İsmail 140 205 2.955,87 2.955,87
165 Ramazan GÖKÇE Mehmet 140 206 21.982,84 21.982,84
166 Hediye UMUTLU Mustafa 140 207 3.615,93 3.615,93
167 Şerife KAÇMAZ Ali 140 208 2.204,98 2.204,98
168 Elmas YENİLMEZ Ali 140 209 2.128,01 2.128,01
169 Hüseyin TAŞCI Ahmet 140 210 5.691,89 5.691,89
170 Remzi GÖKÇE Mehmet 140 211 22.842,43 22.842,43
171 Ali Osman GÖKÇE İsmail 140 212 13.194,95 13.194,95
172 Süleyman TURAN Rıza 140 213 502,55 502,55
173 Ayşe EMEKSİZ Ahmet 140 214 7.857,42 7.857,42
174 Meryem DAĞDELEN Süleyman 140 215 2.041,95 2.041,95
175 Gülfiye ÖZGER Murat 140 216 2.518,23 2.518,23
176 Maliye Hazinesi   140 217 210,41 210,41
177 Emine AKTAŞ Ahmet 140 218 845,13 845,13
178 Gülfiye ÖZGER Murat 140 219 464,74 464,74
179 Ahmet DAĞDELEN Murat 140 220 747,63 747,63
180 Ahmet DAĞDELEN Murat 140 221 3.864,87 3.864,87
181 Münevver DAĞDELEN Mustafa 140 222 3.518,94 3.518,94
182 Emine AKTAŞ Ahmet 140 223 690,11 690,11
183 Turan GÖKÇE Salih 140 224 8.330,07 8.330,07
184 Cengiz DAĞDELEN Süleyman 140 225 1.192,04 1.192,04
185 Ramazan GÖKÇE Mehmet 140 226 1.203,80 1.203,80
186 Ayşe DAĞDELEN Murat 140 227 3.303,37 3.303,37
187 Gülümser KAHRAMAN Halil İbrahim 140 228 926,05 926,05
188 Münevver DAĞDELEN Mustafa 140 229 1.162,16 1.162,16
189 Sedat TURAN Süleyman 140 230 1.269,54 1.269,54
190 Münevver DAĞDELEN Mustafa 140 231 805,29 805,29
191 Ahmet EMEKSİZ Aziz 140 232 1.686,22 1.686,22
192 Ahmet EMEKSİZ Aziz 140 233 648,56 648,56
193 Galip TAŞCI Ali 140 234 228,29 228,29
194 Ahmet ÖZEN Abdullah 140 235 2.219,86 2.219,86
195 Zula DURAK İbrahim 140 236 1.609,86 1.609,86
196 Emine KIZILKAYA Hasan 140 237 1.837,63 1.837,63
197 Halil DİNÇ
Yaşar DİNÇ
Alime TAŞCI
Hüseyin 140 238 2.433,22 1/3 HİSSE
198 Ramazan GÖKÇE Mehmet 140 239 684,29 684,29
199 Remzi GÖKÇE Mehmet 140 240 263,85 263,85
200 Ahmet ÖZEN Abdullah 140 241 449,61 449,61
201 Ali SARI Halil 140 242 797,33 797,33
202 Ayşe EMEKSİZ Ahmet 140 243 1.620,64 1.620,64
203 Abdullah EMEKSİZ Aziz 140 244 3.675,61 3.675,61
204 Ahmet EMEKSİZ Aziz 140 245 233,58 233,58
205 Umahan EMEKSİZ Kamil 140 246 116,58 116,58
206 Selim DURAK Hüseyin 140 247 2.083,84 2.083,84
207 Cemil TURAN Ali 140 248 1.450,87 1.450,87
208 Baki TAŞCI Halil İbrahim 140 249 816,82 816,82
209 Ahmet EMEKSİZ Aziz 140 250 1.046,21 1.046,21
210 Maliye Hazinesi   140 251 806,72 806,72
211 Sinan TURAN Halil İbrahim 140 252 4.482,82 4.482,82
212 Emine KIZILKAYA Hasan 140 253 4.357,82 4.357,82
213 Mehmet Akif TAŞCI Mehmet 140 254 6.821,52 6.821,52
214 Hürriyet TAŞCI
Ahmet TAŞCI
Bekir 140 255 2.158,11 1/2 HİSSE
215 Ali ÖZEN Abdullah 140 256 46,76 46,76
216 Emine KIZILKAYA Hasan 140 257 3.713,48 3.713,48
217 Gülsüm DÖNMEZ
Ayşe TAŞCI
Abdullah 140 258 468,31 1/2 HİSSE
218 Kadir TAŞCI Hasan 140 259 705,44 705,44
219 Ayşe TAŞCI Şabap 140 260 2.203,93 2.203,93
220 Sinan TURAN Halil İbrahim 140 261 2.505,23 2.505,23
221 Ayşe TAŞCI Şabap 140 262 2.244,34 2.244,34
222 Kadir TAŞCI Hasan 140 263 776,09 776,09
223 Zula DURAK İbrahim 140 264 308,57 308,57
224 Hüseyin DURAK Hasan 140 265 548,37 548,37
225 Hürriyet TAŞCI
Ahmet TAŞCI
Bekir 140 266 600,01 1/2 HİSSE
226 Hürriyet TAŞCI
Ahmet TAŞCI
Bekir 140 267 1.576,60 1/2 HİSSE
227 Hüseyin DURAK Hasan 140 268 6.233,15 6.233,15
228 Zula DURAK İbrahim 140 269 776,57 776,57
229 Kadir TAŞCI Hasan 140 270 770,05 770,05
230 Hürriyet TAŞCI
Ahmet TAŞCI
Bekir 140 271 456,17 456,17
231 Ayşe KIZILKAYA Mehmet 140 272 217,89 217,89
232 Emine KIZILKAYA Hasan 140 273 1.351,66 1.351,66
233 Emine KIZILKAYA Hasan 140 274 299,58 299,58
234 Hüseyin TURAN Ahmet 140 275 2.389,24 2.389,24
235 Asiye SARI
Elif TAŞCI
Mustafa 140 276 523,06 1/2 HİSSE
236 İsmail GÖKÇE Ali Osman 140 277 171,67 171,67
237 Emine GÖKÇE İsmail 140 278 142,58 142,58
238 Mehmet GÖKÇE İsmail 140 279 433,44 433,44
239 Ramazan GÖKÇE Mehmet 140 280 554,74 554,74
240 Fatma KAHRAMAN Ali Osman 140 281 641,04 641,04
241 Mehmet Akif TAŞCI Mehmet 140 282 340,98 340,98
242 Şenol TAŞCI Galip 140 283 1.854,05 1.854,05
243 Gülsüm DÖNMEZ Abdullah 140 284 625,82 625,82
244 Nuri TAŞCI İsmail 140 285 1.291,29 1.291,29
245 Mehmet Akif TAŞCI Mehmet 140 286 2.790,39 2.790,39
246 Gülümser KAHRAMAN
İsmail TAŞCI
İrfan TAŞCI
Umahan KARADUMAN
Halil İbrahim 140 287 1.368,43 1/4 Hisse
247 Gülümser KAHRAMAN
İsmail TAŞCI
İrfan TAŞCI
Umahan KARADUMAN
Halil İbrahim 140 288 1.145,43 1/4 Hisse
248 Mehmet GÖKÇE İsmail 140 289 660,81 660,81
249 Emine GÖKÇE İsmail 140 290 659,41 659,41
250 Emine TURAN Murat 140 291 1.580,26 1.580,26
251 Mehmet Nazif AKTAŞ Ahmet 140 292 293,81 293,81
252 İsmail GÖKÇE Ali Osman 140 293 2.107,14 2.107,14
253 Emine KIZILKAYA Hasan 140 294 1.512,07 1.512,07
254 Emine TURAN Murat 140 295 100,52 100,52
255 Mehmet Nazif AKTAŞ Ahmet 140 296 540,96 540,96
256 Ayşe EMEKSİZ Ahmet 140 297 851,30 851,30
257 Bayram TAŞCI Halil İbrahim 140 298 1.301,58 1.301,58
258 Hafize TAŞCI Halil İbrahim 140 299 1.191,85 1.191,85
259 Hüseyin TAŞCI Ahmet 140 300 530,18 530,18
260 Ali Osman TURAN Süleyman 140 301 4.670,35 4.670,35
261 Şerife TURAN Mehmet 140 302 786,53 786,53
262 Yeter KARTAL Ahmet 140 303 2.840,42 2.840,42
263 Hafize ERGÜL Mehmet 140 304 568,01 568,01
264 Hafize ERGÜL Mehmet 140 305 448,74 448,74
265 Mehmet Emin SARI
Kasım SARI
Süleyman SARI
Emine GÖKÇE
Mehmet 140 306 6.914,13 1/4 Hisse
266 Ramazan GÖKÇE Mehmet 141 280 648,57 648,57
267 Cemil TURAN Ali 141 281 776,41 776,41
268 Halil İbrahim TURAN Ali 141 282 730,57 730,57
269 Cengiz DAĞDELEN Süleyman 141 283 319,80 319,80
270 Mustafa EKİZ Sabri 141 284 5.024,55 5.024,55
271 Lütfiye KARA Hasan 141 285 4.918,97 4.918,97
272 Mehmet KIRMIZIGÖZ Seyfettin 141 286 18.178,00 18.178,00
273 Bekir KARDAŞ Galip 141 287 6.335,09 6.335,09
274 Hasan ÖZKAN Mehmet 141 288 3.138,36 3.138,36
275 İbrahim ÖZKAN Mehmet 141 289 4.519,28 4.519,28
276 Münevver DAĞDELEN Mustafa 141 290 1.166,63 1.166,63
277 Münevver DAĞDELEN Mustafa 141 291 630,57 630,57
278 Gülfiye ÖZGER Murat 141 292 156,44 156,44
279 Süleyman TURAN Rıza 141 293 1.198,72 1.198,72
280 Elif TAŞCI Mustafa 141 294 655,26 655,26
281 Ahmet EMEKSİZ Aziz 141 295 2.942,05 2.942,05
282 Murat GÖKÇE Salih 141 296 2.027,57 2.027,57
283 Ali ÖZEN Abdullah 141 297 729,80 729,80
